TIP: You can type at any time to perform a new search.
william-andre
2203 tracked commits across 273 modules · June 2021 – October 2026
Total Commits
2203
Modules Touched
273
Repositories
1
Organizations
1
Lines Added
+163607
Lines Removed
-678094
Most Active Odoo Version
17.0
567 commits
Global Rank (by commits)
#79 of 5312 committers
Fun Facts
Trivia
Net negative: 514487 more lines removed than added - a codebase janitor, not a writer.
Busiest Month
February 2026
208 commits
Active Span
5 years, 4 months
Between first and last observed commit
Months with commits
63
Across all indexed modules
Longest monthly streak
52 months
Consecutive months with tracked commits
Activity over time
Tracked module commits per calendar year. Commits touching multiple modules may appear more than once.
2021
161
2022
114
2023
458
2024
371
2025
585
2026
514
Work landscape · 3D
Odoo versions × repositories × tracked commits. The height of each column represents commits; drag to rotate. Shows every indexed version and up to 5 repositories with the most commits.
Drag to rotate the landscape; hover over a column for details.
Top Repositories
| #1 | odoo/odoo | 2203 commits |
Modules Touched by Odoo Version
446 commits in this version
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Invoicing | odoo/odoo | 61 | +2403 -1427 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 13 | +671 -100 |
| Base | odoo/odoo | 11 | +267 -26 |
| Argentina - Accounting | odoo/odoo | 7 | +73 -46 |
| Analytic Accounting | odoo/odoo | 7 | +129 -46 |
| Sales | odoo/odoo | 6 | +107 -186 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 5 | +316 -5567 |
| Ecuadorian Accounting | odoo/odoo | 5 | +36 -19 |
| United Kingdom - Accounting | odoo/odoo | 5 | +16 -6 |
| Poland - Accounting | odoo/odoo | 5 | +21 -28 |
| Czech - Accounting | odoo/odoo | 5 | +22 -18 |
| Web | odoo/odoo | 5 | +13 -14 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 5 | +26 -26 |
| Mauritius - Accounting | odoo/odoo | 4 | +15 -7 |
| Indian - Accounting | odoo/odoo | 4 | +123 -144 |
| Chile - Accounting | odoo/odoo | 4 | +20 -14 |
| WMS Accounting | odoo/odoo | 4 | +104 -123 |
| Netherlands - Accounting | odoo/odoo | 4 | +14 -3 |
| Switzerland - Accounting | odoo/odoo | 4 | +14 -2 |
| Brazilian - Accounting | odoo/odoo | 4 | +19 -7 |
| Germany - Accounting | odoo/odoo | 4 | +40 -5 |
| France - Accounting | odoo/odoo | 4 | +19 -13 |
| Austria - Accounting | odoo/odoo | 4 | +15 -3 |
| Spain - Accounting (PGCE 2008) | odoo/odoo | 4 | +13 -29 |
| Thailand - Accounting | odoo/odoo | 4 | +17 -7 |
| Venezuela - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -3 |
| Uruguay - Accounting | odoo/odoo | 3 | +80 -105 |
| Guatemala - Accounting | odoo/odoo | 3 | +14 -2 |
| United Arab Emirates - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -2 |
| Ireland - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -4 |
| Indian - E-waybill | odoo/odoo | 3 | +35 -48 |
| Lithuania - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -3 |
| Estonia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Finland - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Uganda - Accounting | odoo/odoo | 3 | +18 -12 |
| Colombia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -5 |
| Tanzania - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -2 |
| Hungary - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Pakistan - Accounting | odoo/odoo | 3 | +23 -23 |
| Italy - Accounting | odoo/odoo | 3 | +14 -4 |
| United States - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Indonesian - Accounting | odoo/odoo | 3 | +14 -3 |
| Türkiye - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Peppol | odoo/odoo | 3 | +3 -18 |
| Slovak - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -4 |
| Canada - Accounting | odoo/odoo | 3 | +26 -9 |
| Bolivia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -3 |
| Cyprus - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -2 |
| Denmark - Accounting | odoo/odoo | 3 | +5 -3 |
| Philippines - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -3 |
| Saudi Arabia - E-invoicing | odoo/odoo | 3 | +4 -8 |
| Kenya - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -3 |
| Saudi Arabia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +12 -2 |
| Hungary - E-invoicing | odoo/odoo | 3 | +5 -19 |
| Vietnam - Accounting | odoo/odoo | 3 | +73 -65 |
| Portugal - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Romania - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -3 |
| Egypt - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -2 |
| Mexico - Accounting | odoo/odoo | 3 | +15 -5 |
| Peru - Accounting | odoo/odoo | 3 | +18 -10 |
| Mauritania - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Lebanon - Accounting | odoo/odoo | 2 | +5 -8 |
| Polish E-Invoicing FA(3) | odoo/odoo | 2 | +6418 -2 |
| Costa Rica - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -4 |
| Luxembourg - Accounting | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Honduras - Accounting | odoo/odoo | 2 | +12 -2 |
| Testing the Import/Export invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 2 | +44 -12 |
| Rwanda - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Dominican Republic - Accounting | odoo/odoo | 2 | +21 -10 |
| Morocco - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -3 |
| Tunisia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +12 -2 |
| Accounting - MRP | odoo/odoo | 2 | +17 -14 |
| POS - Sales | odoo/odoo | 2 | +125 -1494 |
| Sweden - Accounting | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Algeria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -3 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 2 | +22 -9 |
| Oman - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -8 |
| Jordan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -6 |
| Purchase | odoo/odoo | 2 | +72 -108 |
| Ukraine - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -5 |
| Greece - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Italy - E-invoicing | odoo/odoo | 2 | +10 -6 |
| Slovenian - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -3 |
| Australia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +12 -4 |
| Withholding Tax | odoo/odoo | 2 | +116 -85 |
| Israel - Accounting | odoo/odoo | 2 | +11 -3 |
| Taiwan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +12 -3 |
| Qatar - Accounting | odoo/odoo | 2 | +12 -6 |
| Serbia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -3 |
| Discuss | odoo/odoo | 2 | +26 -34 |
| Attendances | odoo/odoo | 2 | +5 -5 |
| Malaysia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +11 -2 |
| POS - Sales Stock | odoo/odoo | 2 | +1600 -22 |
| Norway - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Bahrain - Accounting | odoo/odoo | 2 | +5 -6 |
| Bulgaria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +5 -4 |
| Sales - Project | odoo/odoo | 2 | +11 -12 |
| Croatia - Accounting (Euro) | odoo/odoo | 2 | +3 -3 |
| Singapore - Accounting | odoo/odoo | 2 | +11 -2 |
| Latvia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Hong Kong - Accounting | odoo/odoo | 2 | +11 -2 |
| Bangladesh - Accounting | odoo/odoo | 2 | +13 -4 |
| eCommerce | odoo/odoo | 2 | +19 -27 |
| Malta - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Argentina - Payment Withholdings | odoo/odoo | 2 | +54 -44 |
| Nigeria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +11 -2 |
| Croatia - Accounting (Kuna) | odoo/odoo | 1 | +2 -3 |
| Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 1 | +2 -11 |
| Romania - E-Transport | odoo/odoo | 1 | +6 -2 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| Inventory | odoo/odoo | 1 | +1 -5 |
| DIN 5008 | odoo/odoo | 1 | +2 -4 |
| Restaurant | odoo/odoo | 1 | +0 -1 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| EU One Stop Shop (OSS) | odoo/odoo | 1 | +4 -2 |
| Lead Generation | odoo/odoo | 1 | +86 -60 |
| Sri Lanka - Accounting | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Website | odoo/odoo | 1 | +5 -3 |
| Kuwait - Accounting | odoo/odoo | 1 | +4 -6 |
| Democratic Republic of the Congo - Accounting | odoo/odoo | 1 | +7 -1 |
| Point of Sale - Coupons & Loyalty | odoo/odoo | 1 | +4 -110 |
| Kazakhstan - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Iraq - Accounting | odoo/odoo | 1 | +4 -6 |
| POS Self Order | odoo/odoo | 1 | +2 -11 |
| Employees | odoo/odoo | 1 | +8 -8 |
| Sales Timesheet | odoo/odoo | 1 | +0 -5 |
| Work Entries | odoo/odoo | 1 | +9 -0 |
| Cameroon - Accounting | odoo/odoo | 1 | +7 -1 |
| Panama - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 1 | +31 -45 |
| Indian - Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Check Printing Base | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| POS - Repair | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Expenses | odoo/odoo | 1 | +9 -1 |
| POS QR Tests | odoo/odoo | 1 | +2 -0 |
| Mozambique - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Lead Generation From Website Visits | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Republic of Korea - Accounting | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| PoS - Event Sale | odoo/odoo | 1 | +0 -3 |
| Japan - Accounting | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Italy - Stock DDT | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Spain - Veri*Factu | odoo/odoo | 1 | +0 -21 |
| Indian - Sale Report(GST) | odoo/odoo | 1 | +3 -2 |
| South Africa - Accounting | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Point of Sale online payment | odoo/odoo | 1 | +0 -1 |
| OHADA - Accounting | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| Belgian POS Restaurant Localization | odoo/odoo | 1 | +0 -8 |
| Ethiopia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Zambia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Malaysia - E-invoicing | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Mongolia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Margins in Sales Orders | odoo/odoo | 1 | +9 -14 |
| Project Purchase | odoo/odoo | 1 | +5 -7 |
| France - Localizations | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| New Zealand - Accounting | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| POS - Sale Margin | odoo/odoo | 1 | +9 -7 |
| pos_mrp | odoo/odoo | 1 | +6 -5 |
| In-App Purchase | odoo/odoo | 1 | +28 -0 |
| Purchase Agreements | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| PoS - Stock | odoo/odoo | 1 | +7429 -0 |
| Italy - Declaration of Intent | odoo/odoo | 1 | +0 -11 |
| LATAM Document | odoo/odoo | 1 | +4 -7 |
| Spain - Facturae EDI | odoo/odoo | 1 | +0 -12 |
| Cambodia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| Test Localization | odoo/odoo | 1 | +75 -0 |
| test_search_panel | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Sale Loyalty | odoo/odoo | 1 | +1 -2 |
503 commits in this version
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Invoicing | odoo/odoo | 73 | +2638 -1076 |
| Analytic Accounting | odoo/odoo | 11 | +1286 -115 |
| Base | odoo/odoo | 10 | +259 -48 |
| Germany - Accounting | odoo/odoo | 9 | +667 -1902 |
| Poland - Accounting | odoo/odoo | 8 | +491 -649 |
| Czech - Accounting | odoo/odoo | 7 | +328 -1044 |
| Denmark - Accounting | odoo/odoo | 7 | +249 -3846 |
| Indian - Accounting | odoo/odoo | 6 | +207 -947 |
| Netherlands - Accounting | odoo/odoo | 6 | +309 -1498 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 6 | +969 -1676 |
| France - Accounting | odoo/odoo | 6 | +486 -1777 |
| Spain - Accounting (PGCE 2008) | odoo/odoo | 6 | +1713 -14241 |
| United Kingdom - Accounting | odoo/odoo | 5 | +96 -86 |
| Greece - Accounting | odoo/odoo | 5 | +452 -965 |
| Web | odoo/odoo | 5 | +87 -8 |
| Slovenian - Accounting | odoo/odoo | 5 | +361 -1568 |
| Cyprus - Accounting | odoo/odoo | 5 | +163 -381 |
| Bulgaria - Accounting | odoo/odoo | 5 | +170 -589 |
| Austria - Accounting | odoo/odoo | 5 | +273 -11250 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 5 | +114 -11 |
| Romania - Accounting | odoo/odoo | 5 | +454 -2565 |
| Estonia - Accounting | odoo/odoo | 4 | +290 -573 |
| Finland - Accounting | odoo/odoo | 4 | +316 -1726 |
| Guinea Equatorial - Accounting | odoo/odoo | 4 | +89 -230 |
| Dominican Republic - Accounting | odoo/odoo | 4 | +78 -1298 |
| Morocco - Accounting | odoo/odoo | 4 | +504 -1628 |
| Democratic Republic of the Congo - Accounting | odoo/odoo | 4 | +167 -522 |
| Hungary - Accounting | odoo/odoo | 4 | +148 -328 |
| Italy - Accounting | odoo/odoo | 4 | +525 -3582 |
| Italy - E-invoicing | odoo/odoo | 4 | +41 -333 |
| Switzerland - Accounting | odoo/odoo | 4 | +262 -2252 |
| Niger - Accounting | odoo/odoo | 4 | +105 -348 |
| Brazilian - Accounting | odoo/odoo | 4 | +6455 -60654 |
| Türkiye - Accounting | odoo/odoo | 4 | +149 -524 |
| Israel - Accounting | odoo/odoo | 4 | +127 -271 |
| Malaysia - Accounting | odoo/odoo | 4 | +135 -284 |
| Bahrain - Accounting | odoo/odoo | 4 | +110 -418 |
| Croatia - Accounting (Euro) | odoo/odoo | 4 | +277 -1021 |
| Hungary - E-invoicing | odoo/odoo | 4 | +42 -58 |
| Latvia - Accounting | odoo/odoo | 4 | +162 -569 |
| Mali - Accounting | odoo/odoo | 4 | +149 -335 |
| Portugal - Accounting | odoo/odoo | 4 | +308 -943 |
| Benin - Accounting | odoo/odoo | 4 | +88 -277 |
| Burkina Faso - Accounting | odoo/odoo | 4 | +105 -466 |
| Ivory Coast - Accounting | odoo/odoo | 4 | +162 -359 |
| Mexico - Accounting | odoo/odoo | 4 | +156 -257 |
| Central African Republic - Accounting | odoo/odoo | 3 | +72 -207 |
| Uruguay - Accounting | odoo/odoo | 3 | +147 -1371 |
| United Arab Emirates - Accounting | odoo/odoo | 3 | +75 -226 |
| Ireland - Accounting | odoo/odoo | 3 | +133 -132 |
| Ecuadorian Accounting | odoo/odoo | 3 | +1163 -5162 |
| Argentina - Accounting | odoo/odoo | 3 | +354 -2775 |
| Lithuania - Accounting | odoo/odoo | 3 | +72 -73 |
| Luxembourg - Accounting | odoo/odoo | 3 | +1182 -1181 |
| Rwanda - Accounting | odoo/odoo | 3 | +34 -33 |
| Chile - Accounting | odoo/odoo | 3 | +441 -2293 |
| Kazakhstan - Accounting | odoo/odoo | 3 | +177 -858 |
| Sweden - Accounting | odoo/odoo | 3 | +121 -528 |
| Gabon - Accounting | odoo/odoo | 3 | +196 -660 |
| Tchad - Accounting | odoo/odoo | 3 | +71 -197 |
| Tanzania - Accounting | odoo/odoo | 3 | +37 -242 |
| Cameroon - Accounting | odoo/odoo | 3 | +61 -339 |
| Check Printing Base | odoo/odoo | 3 | +62 -36 |
| Expenses | odoo/odoo | 3 | +5 -3 |
| Sales | odoo/odoo | 3 | +40 -8 |
| Slovak - Accounting | odoo/odoo | 3 | +18 -35 |
| Canada - Accounting | odoo/odoo | 3 | +144 -817 |
| Guinea-Bissau - Accounting | odoo/odoo | 3 | +96 -240 |
| Serbia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +58 -313 |
| Guinea - Accounting | odoo/odoo | 3 | +62 -197 |
| Sénégal - Accounting | odoo/odoo | 3 | +81 -287 |
| Saudi Arabia - E-invoicing | odoo/odoo | 3 | +6 -3 |
| Norway - Accounting | odoo/odoo | 3 | +156 -651 |
| Comoros - Accounting | odoo/odoo | 3 | +77 -211 |
| Saudi Arabia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +100 -110 |
| Congo - Accounting | odoo/odoo | 3 | +63 -189 |
| Mongolia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +157 -1307 |
| Vietnam - Accounting | odoo/odoo | 3 | +142 -349 |
| Togo - Accounting | odoo/odoo | 3 | +90 -287 |
| Malta - Accounting | odoo/odoo | 3 | +83 -251 |
| Thailand - Accounting | odoo/odoo | 3 | +90 -320 |
| Peru - Accounting | odoo/odoo | 3 | +2437 -21943 |
| Nigeria - Accounting | odoo/odoo | 3 | +46 -192 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 2 | +1 -18 |
| LATAM Localization Base | odoo/odoo | 2 | +4 -59 |
| Mauritius - Accounting | odoo/odoo | 2 | +40 -39 |
| Denmark EDI - Nemhandel | odoo/odoo | 2 | +2 -1 |
| EU One Stop Shop (OSS) | odoo/odoo | 2 | +21 -107 |
| Tunisia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +148 -444 |
| Third Party and Deferred/Electronic Checks Management | odoo/odoo | 2 | +23 -65 |
| Algeria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +219 -630 |
| Oman - Accounting | odoo/odoo | 2 | +79 -358 |
| Pakistan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +304 -304 |
| Peppol | odoo/odoo | 2 | +2 -1 |
| Republic of Korea - Accounting | odoo/odoo | 2 | +522 -2530 |
| Withholding Tax on Payment | odoo/odoo | 2 | +54 -64 |
| Bolivia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +144 -885 |
| Japan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +52 -260 |
| Philippines - Accounting | odoo/odoo | 2 | +258 -290 |
| Singapore - Accounting | odoo/odoo | 2 | +198 -198 |
| Zambia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +65 -298 |
| Argentina - Payment Withholdings | odoo/odoo | 2 | +10 -12 |
| Croatia - Accounting (Kuna) | odoo/odoo | 1 | +122 -122 |
| Mauritania - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Lebanon - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Polish E-Invoicing FA(3) | odoo/odoo | 1 | +3 -2 |
| Monaco - Accounting | odoo/odoo | 1 | +18 -0 |
| Romania - E-Transport | odoo/odoo | 1 | +6 -2 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| Task Logs | odoo/odoo | 1 | +25 -0 |
| VAT Number Validation | odoo/odoo | 1 | +2 -3 |
| Costa Rica - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -188 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Uganda - Accounting | odoo/odoo | 1 | +79 -79 |
| Testing the Import/Export invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 1 | +26 -0 |
| Website | odoo/odoo | 1 | +5 -3 |
| Accounting - MRP | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Colombia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -110 |
| WMS Accounting | odoo/odoo | 1 | +6 -6 |
| Iraq - Accounting | odoo/odoo | 1 | +381 -0 |
| Jordan - Accounting | odoo/odoo | 1 | +94 -94 |
| Sales Timesheet | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| WMS Landed Costs | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Ukraine - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -12 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Indian - Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Indonesian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -5 |
| POS QR Tests | odoo/odoo | 1 | +2 -0 |
| Australia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +196 -196 |
| Mozambique - Accounting | odoo/odoo | 1 | +26 -26 |
| Taiwan - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -5763 |
| Discuss | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Attendances | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Italy - Stock DDT | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Indian - Sale Report(GST) | odoo/odoo | 1 | +3 -2 |
| South Africa - Accounting | odoo/odoo | 1 | +56 -56 |
| Kenya - Accounting | odoo/odoo | 1 | +42 -42 |
| Sales - Project | odoo/odoo | 1 | +8 -7 |
| Belgian POS Restaurant Localization | odoo/odoo | 1 | +4 -4 |
| Ethiopia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +46 -46 |
| Egypt E-Invoicing | odoo/odoo | 1 | +1907 -20459 |
| France - Time Off | odoo/odoo | 1 | +2 -12 |
| Malaysia - E-invoicing | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Project Purchase | odoo/odoo | 1 | +5 -7 |
| Bangladesh - Accounting | odoo/odoo | 1 | +70 -70 |
| France - Localizations | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| eCommerce | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| New Zealand - Accounting | odoo/odoo | 1 | +14 -14 |
| Egypt - Accounting | odoo/odoo | 1 | +150 -150 |
| Italy - Declaration of Intent | odoo/odoo | 1 | +2 -2 |
| Spreadsheet | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Spain - Facturae EDI | odoo/odoo | 1 | +48 -104 |
| Cambodia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +207 -207 |
| test-lint | odoo/odoo | 1 | +3 -3 |
| test-translation-import | odoo/odoo | 1 | +43 -4 |
| Sale Loyalty | odoo/odoo | 1 | +1 -2 |
385 commits in this version
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Invoicing | odoo/odoo | 91 | +3745 -1313 |
| Analytic Accounting | odoo/odoo | 14 | +1523 -208 |
| Base | odoo/odoo | 11 | +338 -62 |
| Germany - Accounting | odoo/odoo | 7 | +624 -546 |
| Expenses | odoo/odoo | 5 | +17 -17 |
| Argentina - Accounting | odoo/odoo | 4 | +19 -11 |
| Finnish Localization | odoo/odoo | 4 | +208 -226 |
| Dominican Republic - Accounting | odoo/odoo | 4 | +153 -170 |
| Czech - Accounting | odoo/odoo | 4 | +67 -69 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 4 | +350 -348 |
| France - Accounting | odoo/odoo | 4 | +448 -453 |
| Kazakhstan - Accounting | odoo/odoo | 3 | +98 -157 |
| WMS Accounting | odoo/odoo | 3 | +5 -3 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 3 | +55 -76 |
| Netherlands - Accounting | odoo/odoo | 3 | +147 -153 |
| Hungary - Accounting | odoo/odoo | 3 | +131 -129 |
| Italy - Accounting | odoo/odoo | 3 | +453 -451 |
| Switzerland - Accounting | odoo/odoo | 3 | +114 -184 |
| Check Printing Base | odoo/odoo | 3 | +63 -38 |
| Web | odoo/odoo | 3 | +79 -12 |
| Sales | odoo/odoo | 3 | +65 -11 |
| Türkiye - Accounting | odoo/odoo | 3 | +114 -112 |
| Australia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +102 -118 |
| Slovak - Accounting | odoo/odoo | 3 | +13 -11 |
| Denmark - Accounting | odoo/odoo | 3 | +348 -346 |
| Serbia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +55 -53 |
| Japan - Accounting | odoo/odoo | 3 | +38 -67 |
| Discuss | odoo/odoo | 3 | +261 -59 |
| Bulgaria - Accounting | odoo/odoo | 3 | +115 -113 |
| Croatia - Accounting (Euro) | odoo/odoo | 3 | +145 -143 |
| Austria - Accounting | odoo/odoo | 3 | +249 -247 |
| Latvia - Accounting | odoo/odoo | 3 | +135 -131 |
| Spain - Accounting (PGCE 2008) | odoo/odoo | 3 | +597 -595 |
| Malta - Accounting | odoo/odoo | 3 | +91 -90 |
| New Zealand - Accounting | odoo/odoo | 3 | +26 -35 |
| Peru - Accounting | odoo/odoo | 3 | +54 -62 |
| Polish E-Invoicing FA(3) | odoo/odoo | 2 | +70 -16 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 2 | +46 -77 |
| Uruguay - Accounting | odoo/odoo | 2 | +1 -1 |
| Guatemala - Accounting | odoo/odoo | 2 | +10 -9 |
| Ireland - Accounting | odoo/odoo | 2 | +3 -1 |
| Ecuadorian Accounting | odoo/odoo | 2 | +642 -642 |
| Lithuania - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Estonia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Luxembourg - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Indian - Accounting | odoo/odoo | 2 | +199 -26 |
| Honduras - Accounting | odoo/odoo | 2 | +10 -9 |
| Testing the Import/Export invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 2 | +37 -0 |
| Rwanda - Accounting | odoo/odoo | 2 | +38 -37 |
| United Kingdom - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Tunisia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +120 -117 |
| Colombia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +226 -225 |
| Sweden - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Algeria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +170 -169 |
| Tanzania - Accounting | odoo/odoo | 2 | +42 -41 |
| Poland - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Pakistan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +246 -245 |
| Ukraine - Accounting | odoo/odoo | 2 | +51 -74 |
| Greece - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Brazilian - Accounting | odoo/odoo | 2 | +310 -477 |
| Slovenian - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Canada - Accounting | odoo/odoo | 2 | +15 -4 |
| Guinea-Bissau - Accounting | odoo/odoo | 2 | +100 -99 |
| Bolivia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +101 -100 |
| Israel - Accounting | odoo/odoo | 2 | +60 -59 |
| Cyprus - Accounting | odoo/odoo | 2 | +134 -133 |
| Taiwan - Accounting | odoo/odoo | 2 | +10 -17 |
| Malaysia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +18 -17 |
| Philippines - Accounting | odoo/odoo | 2 | +154 -153 |
| Norway - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Kenya - Accounting | odoo/odoo | 2 | +102 -101 |
| Ethiopia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +54 -53 |
| Singapore - Accounting | odoo/odoo | 2 | +175 -173 |
| Mongolia - Accounting | odoo/odoo | 2 | +166 -165 |
| Vietnam - Accounting | odoo/odoo | 2 | +63 -61 |
| France - Localizations | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 2 | +69 -4 |
| Portugal - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Thailand - Accounting | odoo/odoo | 2 | +75 -73 |
| Romania - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -0 |
| Egypt - Accounting | odoo/odoo | 2 | +122 -121 |
| Italy - Declaration of Intent | odoo/odoo | 2 | +7 -7 |
| Mexico - Accounting | odoo/odoo | 2 | +102 -101 |
| Argentina - Payment Withholdings | odoo/odoo | 2 | +11 -11 |
| Nigeria - Accounting | odoo/odoo | 2 | +50 -49 |
| Mauritania - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Lebanon - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Monaco - Accounting | odoo/odoo | 1 | +18 -0 |
| Central African Republic - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 1 | +26 -0 |
| Venezuela - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Romania - E-Transport | odoo/odoo | 1 | +6 -2 |
| Task Logs | odoo/odoo | 1 | +25 -0 |
| United Arab Emirates - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Costa Rica - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| DIN 5008 | odoo/odoo | 1 | +2 -0 |
| Mauritius - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Denmark EDI - Nemhandel | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Guinea Equatorial - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Chile - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Morocco - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
