| #1 | odoo/odoo | 2413 commits |
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Base | odoo/odoo | 28 | +0 -0 |
| Web | odoo/odoo | 8 | +0 -0 |
| Website | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Discuss | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Blog | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Base Automation | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| IM Bus | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Website Test | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Restaurant | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Time Off in Payslips | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Booths/Exhibitors Bridge | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| eLearning | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test HTTP | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test-assetsbundle | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Base | odoo/odoo | 51 | +0 -0 |
| Web | odoo/odoo | 19 | +0 -0 |
| Website | odoo/odoo | 15 | +0 -0 |
| test-assetsbundle | odoo/odoo | 8 | +0 -0 |
| Discuss | odoo/odoo | 6 | +0 -0 |
| IM Bus | odoo/odoo | 5 | +0 -0 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Invoicing | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Advanced Events | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Website Test | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Web Routing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Automation Rules | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| ESC/POS Hardware Driver | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Events | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Contact Form | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| eLearning | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Web Editor | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Test HTTP | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Blog | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Base Automation | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| VAT Number Validation | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Time Off | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Inventory | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Snail Mail | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Restaurant | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Quizzes on Tracks | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test Discuss (full) | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| POS Self Order | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Resource | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Employees | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Purchase | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Website Live Chat | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Italy - E-invoicing | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Peppol | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Events Organization | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Calendar | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Products & Pricelists | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Booths/Exhibitors Bridge | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Hardware Proxy | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| IBAN Bank Accounts | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| eCommerce | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Customer Portal | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Spreadsheet | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test API | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test-lint | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test RPC | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Base | odoo/odoo | 62 | +0 -0 |
| Website | odoo/odoo | 22 | +0 -0 |
| Web | odoo/odoo | 18 | +0 -0 |
| test-assetsbundle | odoo/odoo | 13 | +0 -0 |
| IM Bus | odoo/odoo | 7 | +0 -0 |
| Web Editor | odoo/odoo | 7 | +0 -0 |
| Invoicing | odoo/odoo | 6 | +0 -0 |
| Website Test | odoo/odoo | 5 | +0 -0 |
| test-lint | odoo/odoo | 4 | +0 -0 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| eCommerce | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Test - Base Automation | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Web Routing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Test Full Event Flow | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Employees | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Purchase | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Live Chat | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Discuss | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Saudi Arabia - E-invoicing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Products & Pricelists | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| eLearning | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Spreadsheet | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Blog | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Task Logs | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Two-Factor Authentication (TOTP) | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| France - FEC Export | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Time Off | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Inventory | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Snail Mail | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Restaurant | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Spain - SII EDI Suministro de Libros | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| HR Org Chart | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Tunisia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Website Modules Test | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| CRM | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Algeria - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Outlook Calendar | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Resource | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Base import | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Payment - Account | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Gamification | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Google Calendar | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Automation Rules | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Events Organization | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Resellers | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| ESC/POS Hardware Driver | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Lead Generation From Website Visits | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Calendar | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Margins by Products | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Contact Form | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Proxy features for account_edi | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| SMS gateway | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Surveys | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Forum | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Egypt E-Invoicing | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Booths/Exhibitors Bridge | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| TOTPortal | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Payment Engine | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Hardware Proxy | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| IBAN Bank Accounts | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Employee Contracts | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Online Event Booth Sale | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Customer Portal | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Lunch | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test API | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test-import-export | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test-populate | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test of access rights and rules | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Base | odoo/odoo | 42 | +0 -0 |
| Web | odoo/odoo | 15 | +0 -0 |
| Website | odoo/odoo | 8 | +0 -0 |
| CRM | odoo/odoo | 7 | +0 -0 |
| test-lint | odoo/odoo | 5 | +0 -0 |
| test-assetsbundle | odoo/odoo | 5 | +0 -0 |
| IM Bus | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Discuss | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| eLearning | odoo/odoo | 3 | +0 -0 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Invoicing | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Test Full Event Flow | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Employees | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Events Organization | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| eCommerce | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Spreadsheet | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| Web Editor | odoo/odoo | 2 | +0 -0 |
| pos_sale_loyalty | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Base Automation | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Time Off | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Website Test | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Inventory | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| HR Org Chart | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Point of Sale - Coupons & Loyalty | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test - Resource | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Purchase | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| mrp_subcontracting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Switzerland - Accounting | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Payment - Account | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Sales Teams | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Gamification | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Automated Action Rules | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Resellers | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Calendar | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Contact Form | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Products & Pricelists | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| SMS gateway | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Surveys | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Project | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Booths/Exhibitors Bridge | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Payment Engine | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Employee Contracts | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Lunch | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Test API | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| test-populate | odoo/odoo | 1 | +0 -0 |
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Website | odoo/odoo | 36 | +3832 -671 |
| Base | odoo/odoo | 31 | +1636 -183 |
| Web | odoo/odoo | 16 | +876 -75 |
| eCommerce | odoo/odoo | 16 | +152 -31 |
| Shopper's Wishlist | odoo/odoo | 12 | +178 -34 |
| Customer Portal | odoo/odoo | 8 | +61 -59 |
| Web Editor | odoo/odoo | 8 | +50 -19 |
| CRM | odoo/odoo | 5 | +50 -21 |
| Mail Tests | odoo/odoo | 4 | +7 -4 |
| Time Off | odoo/odoo | 3 | +9 -7 |
| Website Test | odoo/odoo | 3 | +6 -4 |
| Inventory | odoo/odoo | 3 | +4 -1 |
| Invoicing | odoo/odoo | 3 | +18 -17 |
| Initial Setup Tools | odoo/odoo | 3 | +16 -2 |
| test-lint | odoo/odoo | 3 | +30 -7 |
| Point of Sale | odoo/odoo | 2 | +4 -1 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Snail Mail | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Resource | odoo/odoo | 2 | +8 -7 |
| HR Org Chart | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -1 |
| Employees | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Purchase | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Switzerland - Accounting | odoo/odoo | 2 | +6 -5 |
| Live Chat | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Expenses | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 2 | +2 -1 |
| Events Organization | odoo/odoo | 2 | +7 -6 |
| ESC/POS Hardware Driver | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Calendar | odoo/odoo | 2 | +16 -15 |
| Discuss | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Products & Pricelists | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| SMS gateway | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Surveys | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Project | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Hardware Proxy | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| IBAN Bank Accounts | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 2 | +70 -1 |
| Lunch | odoo/odoo | 2 | +3 -2 |
| Website Jitsi | odoo/odoo | 2 | +6 -4 |
| test-assetsbundle | odoo/odoo | 2 | +4 -3 |
| Barcode | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Debit Notes | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Pad on tasks | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Customer Rating | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Product Email Template | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| POS Restaurant Adyen | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Website Payment | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Warehouse Management: Batch Transfer | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Timesheets/attendances reporting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Blogs | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Website Partner | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Mass mailing on sale orders | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Customer References | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Point of Sale Coupons | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Test - Base Automation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Venezuela - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Online Jobs | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Uruguay - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Fleet | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Dashboards | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Adyen Payment Acquirer | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Define Taxes as Python Code | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Password Policy support for Signup | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Subcontracting Management with Stock Valuation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| IoT Box Homepage | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Point of Sale Discounts | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Guatemala - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sell Courses | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Purchase Requisition Stock Dropshipping | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Mail Plugin | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Task Logs | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| LATAM Localization Base | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Indian - Purchase Report(GST) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| VAT Number Validation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Phone Numbers Validation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Google reCAPTCHA integration | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Two-Factor Authentication (TOTP) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| CRM Mail Plugin | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Skills Certification | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| SMS on Events | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| IM Bus | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| France - FEC Export | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| United Arab Emirates - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany SKR04 - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Website Mail | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Notes | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Website Mail Group | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| OdooBot for livechat | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Ireland - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Costa Rica - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Google Users | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Worldline SIPS | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Ecuadorian Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Google Maps | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Colombian - Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Argentina - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Employee Presence Control | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| MTO Sale <-> Purchase | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Restaurant | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Import/Export invoices with UBL (BIS3) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| CRM Gamification | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany - Repair | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sale Coupon Delivery | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Memos pad | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Finnish Localization | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Forum on Courses | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Luxembourg - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Indian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Honduras - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Quotation Builder | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| SMS Marketing | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| United Kingdom - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Chile - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Test Full eLearning Flow | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Netherlands - E-Invoicing (NLCIUS 1.0.3) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Dominican Republic - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Morocco - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Argentinean eCommerce | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Web Routing | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Mass mailing on lead / opportunities | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Gauge Widget for Kanban | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Portal Rating | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Dropship and Subcontracting Management | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Accounting - MRP | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Mass mailing on course members | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| pos_sale | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany SKR03 - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Skills Management | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| account_qr_code_sepa | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Website Events CRM | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Quizzes on Tracks | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Colombia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Partners Geolocation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Website profile | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| WMS Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| India Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sweden - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Products Expiration Date | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Base import module | odoo/odoo | 1 | +2 -0 |
| Quiz on Live Event Tracks | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| KPI Digests | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Algeria - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Outlook Calendar | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Import/Export invoices with generic UBL | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Test Full Event Flow | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Digital Products | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Base import | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Netherlands - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Test Payment Acquirer | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Mass mailing on attendees | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sales Timesheet | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| WMS Landed Costs | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| India Purchase and Warehouse Management | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| pos_cache | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Google Drive™ integration | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Mass Mail Tests | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Hungarian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Poland - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Signup | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Time Off in Payslips | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Online Members Directory | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany - Purchase | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| SMS in CRM | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany - Stock | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Belgium - E-Invoicing (UBL 2.0, e-fff) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Ukraine - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Website Live Chat | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Italy - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Greece - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Password Policy | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Delivery Costs | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Work Entries | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Italy - E-invoicing | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Event CRM | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| mrp_subcontracting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Send SMS to Visitor | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Panama - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Microsoft Users | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| UTM Trackers | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Payment - Account | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Mail Tests (Full) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sales Teams | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Extended Addresses | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Czech - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Accounting/Fleet bridge | odoo/odoo | 1 | +1 -1 |
| Gamification | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Send SMS to Visitor with leads | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Stock - SMS | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Indian - Point of Sale | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Check Printing Base | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Generic - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| pos_hr | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Google Calendar | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Calendar - SMS | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Brazilian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Slovenian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| eCommerce Delivery | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Live Event Tracks | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Automated Action Rules | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Indonesian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| PayuLatam Payment Acquirer | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sales | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| POS Adyen | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Drop Shipping | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Turkey - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| PayuMoney Payment Acquirer | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Coupons & Promotions for eCommerce | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sale Coupon | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Purchase and MRP Management | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| China - City Data | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sale - SMS | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Australian - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Resellers | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Timesheet when on Time Off | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sales and MRP Management | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Repairs | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sparse Fields | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Import/Export Invoices From XML/PDF | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| IAP / Mail | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Lead Livechat Sessions | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Slovak - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Newsletter Subscribe Button | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Stripe Payment Acquirer | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Maintenance | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Authentication via LDAP | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Recruitment | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Canada - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Bolivia - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Israel - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Project Mail Plugin | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Denmark - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Events | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis) | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Irreversible Lock Date | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Indonesia E-faktur | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Margins by Products | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Hr Recruitment Interview Forms | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Contact Form | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Attachments List and Document Indexation | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| HR Attendance Holidays | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Japan - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Sale Stock Margin | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany - Sale | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Default Theme | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Members | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Questions on Events | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Associations Management | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Purchase Requisition Stock | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Attendances | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Sale Purchase | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Website Sale Gift Card | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| United States - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| l10n_it_stock_ddt | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Proxy features for account_edi | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| OAuth2 Authentication | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Unsplash Image Library | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Indian - Sale Report(GST) | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Germany - Accounting | odoo/odoo | 1 | +2 -1 |
| Norway - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| Landed Costs On MO | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
| South Africa - Accounting | odoo/odoo | 1 | +1 -0 |
