TIP: You can type at any time to perform a new search.
Odoo Translation Bot
235665 tracked commits across 939 modules · June 2015 – October 2026
Total Commits
235665
Modules Touched
939
Repositories
2
Organizations
2
Lines Added
+99370249
Lines Removed
-37128547
Most Active Odoo Version
18.0
26938 commits
Global Rank (by commits)
Not ranked (excluded bot/automation account)
Fun Facts
Trivia
Enough text for 1058 copies of Don Quixote - at this point you ARE the Real Academia Española.
~2116217868 characters estimated
Busiest Month
October 2025
6534 commits
Active Span
11 years, 4 months
Between first and last observed commit
Months with commits
137
Across all indexed modules
Longest monthly streak
137 months
Consecutive months with tracked commits
Activity over time
Tracked module commits per calendar year. Commits touching multiple modules may appear more than once.
2015
7358
2016
16302
2017
14707
2018
19284
2019
17778
2020
13625
2021
17091
2022
16076
2023
24421
2024
21450
2025
41612
2026
25961
Work landscape · 3D
Odoo versions × repositories × tracked commits. The height of each column represents commits; drag to rotate. Shows every indexed version and up to 5 repositories with the most commits.
Drag to rotate the landscape; hover over a column for details.
Top Repositories
| #1 | odoo/odoo | 235598 commits |
| #2 | OCA/website | 67 commits |
Modules Touched by Odoo Version
5285 commits in this version
| Module | Repository | Commits | Lines +/- |
|---|---|---|---|
| Point of Sale | odoo/odoo | 37 | +104003 -52453 |
| Website | odoo/odoo | 37 | +278984 -113169 |
| Work Entries | odoo/odoo | 37 | +127105 -45731 |
| eCommerce | odoo/odoo | 37 | +105408 -48233 |
| Discuss | odoo/odoo | 36 | +132797 -43750 |
| Invoicing | odoo/odoo | 34 | +262930 -192403 |
| Web | odoo/odoo | 34 | +371605 -56541 |
| Sales | odoo/odoo | 34 | +85247 -52854 |
| Time Off | odoo/odoo | 33 | +57609 -19311 |
| Inventory | odoo/odoo | 33 | +118498 -48518 |
| HTML Editor | odoo/odoo | 32 | +30560 -9439 |
| Spreadsheet | odoo/odoo | 32 | +158961 -50789 |
| Purchase | odoo/odoo | 29 | +27817 -6595 |
| Attendances | odoo/odoo | 29 | +53475 -50356 |
| Project | odoo/odoo | 29 | +50009 -19870 |
| Manufacturing | odoo/odoo | 29 | +62673 -33492 |
| POS Self Order | odoo/odoo | 28 | +23898 -5910 |
| Employees | odoo/odoo | 28 | +51228 -26425 |
| Products & Pricelists | odoo/odoo | 28 | +60642 -25076 |
| Import/Export electronic invoices with UBL/CII | odoo/odoo | 28 | +32717 -13736 |
| Restaurant | odoo/odoo | 26 | +9482 -5621 |
| Peppol | odoo/odoo | 26 | +41797 -7450 |
| HTML Builder | odoo/odoo | 25 | +24976 -8434 |
| Task Logs | odoo/odoo | 25 | +11645 -3629 |
| Email Marketing | odoo/odoo | 25 | +134826 -87968 |
| Live Chat | odoo/odoo | 25 | +15558 -5284 |
| Expenses | odoo/odoo | 25 | +25716 -8016 |
| Calendar | odoo/odoo | 25 | +91869 -34618 |
| Payment Engine | odoo/odoo | 25 | +40911 -69460 |
| Indian - Accounting | odoo/odoo | 24 | +1713 -922 |
| Sales - Project | odoo/odoo | 24 | +9004 -8122 |
| Blog | odoo/odoo | 23 | +110938 -63958 |
| CRM | odoo/odoo | 23 | +18661 -6804 |
| Recruitment | odoo/odoo | 23 | +13312 -7171 |
| France - E-Invoicing (Approved Platform) | odoo/odoo | 22 | +6040 -518 |
| Italy - E-invoicing | odoo/odoo | 22 | +878 -574 |
| Events Organization | odoo/odoo | 22 | +33707 -20335 |
| Events | odoo/odoo | 22 | +18334 -4402 |
| eLearning | odoo/odoo | 22 | +16843 -4483 |
| Sales Timesheet | odoo/odoo | 21 | +6526 -6485 |
| SMS gateway | odoo/odoo | 21 | +11610 -4793 |
| Customer Portal | odoo/odoo | 21 | +15961 -12967 |
| Online Jobs | odoo/odoo | 20 | +7846 -2970 |
| Lunch | odoo/odoo | 20 | +4742 -2669 |
| Sales | odoo/odoo | 19 | +18124 -3950 |
| Resource | odoo/odoo | 19 | +23702 -9970 |
| Thailand - Accounting | odoo/odoo | 19 | +1282 -142 |
| Delivery - Stock | odoo/odoo | 19 | +18059 -2483 |
| Fleet | odoo/odoo | 18 | +4037 -2576 |
| Spain - SII EDI Suministro de Libros | odoo/odoo | 18 | +596 -309 |
| WMS Accounting | odoo/odoo | 18 | +18180 -19666 |
| Delivery Costs | odoo/odoo | 18 | +17710 -2756 |
| MRP Subcontracting | odoo/odoo | 18 | +6561 -3040 |
| Payment - Account | odoo/odoo | 18 | +4963 -2750 |
| Repairs | odoo/odoo | 18 | +14821 -4633 |
| Newsletter Subscribe Button | odoo/odoo | 18 | +6568 -2054 |
| Sale Loyalty | odoo/odoo | 18 | +10849 -4756 |
| PoS - Stock | odoo/odoo | 18 | +5381 -979 |
| Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 17 | +10586 -5178 |
| Click & Collect | odoo/odoo | 17 | +7345 -2494 |
| Purchase Stock | odoo/odoo | 17 | +5429 -3012 |
| HR Attendance Holidays | odoo/odoo | 17 | +7302 -8032 |
| Coupons & Loyalty | odoo/odoo | 16 | +18591 -9786 |
| Products Expiration Date | odoo/odoo | 16 | +7125 -4356 |
| POS - Event | odoo/odoo | 16 | +3814 -525 |
| Advanced Events | odoo/odoo | 16 | +38667 -16034 |
| Recruitment - Skills Management | odoo/odoo | 15 | +4124 -880 |
| Accounting - MRP | odoo/odoo | 15 | +6149 -2134 |
| POS - Sales | odoo/odoo | 15 | +4654 -2990 |
| PoS Viva.com | odoo/odoo | 15 | +2347 -518 |
| Philippines - Accounting | odoo/odoo | 15 | +1236 -277 |
| Spain - Veri*Factu | odoo/odoo | 15 | +604 -622 |
| Point of Sale online payment | odoo/odoo | 15 | +3817 -1820 |
| Surveys | odoo/odoo | 15 | +11030 -4312 |
| Egypt E-Invoicing | odoo/odoo | 15 | +5085 -3182 |
| Malaysia - E-invoicing | odoo/odoo | 15 | +500 -137 |
| Spain - Accounting (PGCE 2008) | odoo/odoo | 15 | +698 -162 |
| Polish E-Invoicing FA(3) | odoo/odoo | 14 | +885 -83 |
| Snail Mail | odoo/odoo | 14 | +5150 -929 |
| Argentina - Accounting | odoo/odoo | 14 | +652 -178 |
| SMS Marketing | odoo/odoo | 14 | +4703 -2695 |
| Skills Management | odoo/odoo | 14 | +4040 -1059 |
| POS Glory Cash Machines | odoo/odoo | 14 | +2226 -1906 |
| Resellers | odoo/odoo | 14 | +2708 -2003 |
| Maintenance | odoo/odoo | 14 | +2593 -962 |
| Denmark - Accounting | odoo/odoo | 14 | +3275 -84 |
| Saudi Arabia - E-invoicing | odoo/odoo | 14 | +1034 -551 |
| Forum | odoo/odoo | 14 | +13013 -5086 |
| Website Payment | odoo/odoo | 13 | +11031 -21991 |
| To-Do | odoo/odoo | 13 | +3314 -1377 |
| Point of Sale - Coupons & Loyalty | odoo/odoo | 13 | +13481 -16584 |
| Stock Transport | odoo/odoo | 13 | +20791 -5111 |
| WMS Landed Costs | odoo/odoo | 13 | +3461 -1479 |
| POS - HR | odoo/odoo | 13 | +9099 -4054 |
| Spreadsheet dashboard | odoo/odoo | 13 | +11753 -1915 |
| Google Calendar | odoo/odoo | 13 | +11409 -5391 |
| Payment Provider: Xendit | odoo/odoo | 13 | +14924 -5139 |
| Sales PDF Quotation Builder | odoo/odoo | 13 | +3207 -3067 |
| Margins in Sales Orders | odoo/odoo | 13 | +3335 -722 |
| Event Exhibitors | odoo/odoo | 13 | +2671 -1074 |
| Purchase Agreements | odoo/odoo | 13 | +7316 -2074 |
| Mass Mailing Themes | odoo/odoo | 13 | +38940 -12024 |
| Payment Provider: Mercado Pago | odoo/odoo | 13 | +7391 -629 |
| POS Mercado Pago | odoo/odoo | 13 | +4921 -854 |
| Spreadsheet dashboard for restaurants | odoo/odoo | 13 | +3230 -1266 |
| Online Task Submission | odoo/odoo | 12 | +2027 -629 |
| Point of Sale Discounts | odoo/odoo | 12 | +2245 -978 |
| IM Bus | odoo/odoo | 12 | +1823 -1482 |
| Payment Provider: Demo | odoo/odoo | 12 | +3553 -1943 |
| Chile - Accounting | odoo/odoo | 12 | +2077 -362 |
| Signup | odoo/odoo | 12 | +4539 -2819 |
| Indonesia E-faktur (Coretax) | odoo/odoo | 12 | +1572 -234 |
| Sales Teams | odoo/odoo | 12 | +2262 -731 |
| IAP / Mail | odoo/odoo | 12 | +2803 -1480 |
| Payment Provider: Stripe | odoo/odoo | 12 | +13690 -1105 |
| Canada - Accounting | odoo/odoo | 12 | +206 -281 |
| Payment Provider: Authorize.Net | odoo/odoo | 12 | +4558 -1084 |
| France - Accounting | odoo/odoo | 12 | +146 -106 |
| Spain - TicketBAI | odoo/odoo | 12 | +262 -266 |
| Partner Autocomplete | odoo/odoo | 12 | +2784 -494 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 12 | +2653 -855 |
| Marketing Card | odoo/odoo | 12 | +3012 -1205 |
| Barcode | odoo/odoo | 11 | +2823 -871 |
| Mass mailing on sale orders | odoo/odoo | 11 | +3308 -4604 |
| 2FA Invite mail | odoo/odoo | 11 | +6048 -3779 |
| DIN 5008 | odoo/odoo | 11 | +196 -174 |
| Employee Presence Control | odoo/odoo | 11 | +1698 -493 |
| MRP Project | odoo/odoo | 11 | +1780 -1449 |
| Payment Provider: ECPay | odoo/odoo | 11 | +10372 -512 |
| Link Tracker | odoo/odoo | 11 | +1476 -526 |
| Forum on Courses | odoo/odoo | 11 | +2350 -1283 |
| Payment Provider: Custom Payment Modes | odoo/odoo | 11 | +3852 -2005 |
| POS Mollie | odoo/odoo | 11 | +1403 -351 |
| Payment Custom / Account Payment | odoo/odoo | 11 | +4954 -653 |
| Sales Margins in Projects | odoo/odoo | 11 | +2656 -638 |
| Coupons, Promotions, Gift Card and Loyalty for eCommerce | odoo/odoo | 11 | +2851 -1179 |
| Website profile | odoo/odoo | 11 | +2431 -756 |
| Base import | odoo/odoo | 11 | +3364 -1149 |
| Romania - E-invoicing | odoo/odoo | 11 | +198 -68 |
| Indian - E-invoicing | odoo/odoo | 11 | +144 -60 |
| Brazilian - Accounting | odoo/odoo | 11 | +924 -66 |
| Drop Shipping | odoo/odoo | 11 | +2696 -642 |
| Payment Provider: Paymob | odoo/odoo | 11 | +7346 -1291 |
| Events Product | odoo/odoo | 11 | +903 -502 |
| Mail Group | odoo/odoo | 11 | +3620 -1518 |
| Product Availability | odoo/odoo | 11 | +2868 -961 |
| Newsletter Subscribe SMS Template | odoo/odoo | 11 | +1744 -553 |
| Tours | odoo/odoo | 11 | +5548 -2245 |
| In-App Purchase | odoo/odoo | 11 | +3686 -4055 |
| Online Event Ticketing | odoo/odoo | 11 | +2011 -454 |
| Units of measure | odoo/odoo | 11 | +2048 -687 |
| Sales Expense | odoo/odoo | 11 | +7759 -1860 |
| Payment Provider: Paypal | odoo/odoo | 11 | +12842 -1513 |
| POS Safaricom | odoo/odoo | 11 | +5024 -797 |
| Spain - Facturae EDI | odoo/odoo | 11 | +228 -115 |
| Debit Notes | odoo/odoo | 10 | +6597 -1190 |
| Customer Rating | odoo/odoo | 10 | +1808 -507 |
| Payment Provider: Adyen | odoo/odoo | 10 | +20253 -1039 |
| Project - Account | odoo/odoo | 10 | +1521 -429 |
| Payment Provider: Mollie | odoo/odoo | 10 | +7344 -314 |
| Lead Generation | odoo/odoo | 10 | +2709 -885 |
| Payment Provider: Razorpay | odoo/odoo | 10 | +4962 -697 |
| Partners Geolocation | odoo/odoo | 10 | +2850 -997 |
| Payment Provider: Flutterwave | odoo/odoo | 10 | +3918 -602 |
| KPI Digests | odoo/odoo | 10 | +2522 -533 |
| Gelato | odoo/odoo | 10 | +1400 -583 |
| Outlook Calendar | odoo/odoo | 10 | +4742 -4059 |
| Accounting/Fleet bridge | odoo/odoo | 10 | +1164 -411 |
| Automation Rules | odoo/odoo | 10 | +4454 -1733 |
| Timesheet when on Time Off | odoo/odoo | 10 | +1594 -338 |
| Sales and MRP Management | odoo/odoo | 10 | +3006 -2128 |
| Payment Provider: Nuvei | odoo/odoo | 10 | +6803 -643 |
| Withholding Tax | odoo/odoo | 10 | +1380 -168 |
| Resource Mail | odoo/odoo | 10 | +1111 -624 |
| Proxy features for account_edi | odoo/odoo | 10 | +2019 -380 |
| Events Booths | odoo/odoo | 10 | +2514 -1074 |
| POS Self-Order / Online Payment | odoo/odoo | 10 | +1600 -337 |
| Display Working Hours in Calendar | odoo/odoo | 10 | +2357 -761 |
| India - Time Off | odoo/odoo | 10 | +305 -107 |
| Hungary - E-invoicing | odoo/odoo | 10 | +183 -76 |
| Payment Provider: Buckaroo | odoo/odoo | 10 | +8769 -649 |
| Maintenance - HR | odoo/odoo | 10 | +1341 -349 |
| Contacts | odoo/odoo | 10 | +1831 -494 |
| Project Purchase | odoo/odoo | 10 | +1557 -1140 |
| Spreadsheet dashboard for time sheets | odoo/odoo | 10 | +1230 -395 |
| POS Stripe | odoo/odoo | 10 | +1880 -365 |
| Sale Project - Sale Stock | odoo/odoo | 10 | +1397 -773 |
| Certificate | odoo/odoo | 10 | +2017 -370 |
| Opportunity to Quotation | odoo/odoo | 10 | +2192 -803 |
| Spreadsheet dashboard for time sheets | odoo/odoo | 9 | +1948 -525 |
| Onboarding Toolbox | odoo/odoo | 9 | +1722 -546 |
| POS Bancontact Pay & Wero | odoo/odoo | 9 | +2536 -525 |
| Phone Numbers Validation | odoo/odoo | 9 | +3455 -415 |
| Two-Factor Authentication (TOTP) | odoo/odoo | 9 | +3639 -1845 |
| Indian - E-waybill | odoo/odoo | 9 | +101 -68 |
| Project - Sale - Expense | odoo/odoo | 9 | +1473 -664 |
| Purchase and Subcontracting Management | odoo/odoo | 9 | +3222 -386 |
| Mass mailing on lead / opportunities | odoo/odoo | 9 | +1310 -378 |
| MRP Account Project | odoo/odoo | 9 | +2329 -448 |
| Portal Rating | odoo/odoo | 9 | +3297 -1316 |
| Third Party and Deferred/Electronic Checks Management | odoo/odoo | 9 | +398 -139 |
| Payment Provider: Toss Payments | odoo/odoo | 9 | +2853 -340 |
| Project - SMS | odoo/odoo | 9 | +1001 -295 |
| Base import module | odoo/odoo | 9 | +1429 -786 |
| Spreadsheet dashboard for expenses | odoo/odoo | 9 | +1366 -697 |
| Event CRM | odoo/odoo | 9 | +1370 -351 |
| Website Partnership | odoo/odoo | 9 | +2029 -506 |
| Extended Addresses | odoo/odoo | 9 | +2471 -2081 |
| Payment Provider: Redsys | odoo/odoo | 9 | +5048 -657 |
| Spreadsheet dashboard for point of sale | odoo/odoo | 9 | +1749 -417 |
| Stock - SMS | odoo/odoo | 9 | +1062 -353 |
| Check Printing Base | odoo/odoo | 9 | +1743 -729 |
| Base - Module Install Request | odoo/odoo | 9 | +1168 -320 |
| Türkiye - Accounting | odoo/odoo | 9 | +186 -28 |
| Project - Purchase - Stock | odoo/odoo | 9 | +1241 -306 |
| Import electronic orders with UBL | odoo/odoo | 9 | +2274 -693 |
| Hr Recruitment Interview Forms | odoo/odoo | 9 | +2405 -674 |
| Twilio SMS | odoo/odoo | 9 | +1515 -343 |
| United States - Localizations | odoo/odoo | 9 | +136459 -21248 |
| Data Recycle | odoo/odoo | 9 | +2743 -1218 |
| Course Certifications | odoo/odoo | 9 | +3303 -1567 |
| Indian - Stock Report(GST) | odoo/odoo | 9 | +78 -25 |
| Payment Provider: Iyzico | odoo/odoo | 9 | +2394 -324 |
| CRM - Project | odoo/odoo | 9 | +1067 -272 |
| Spreadsheet dashboard for sales | odoo/odoo | 9 | +4966 -1139 |
| Purchase Matrix | odoo/odoo | 9 | +2029 -682 |
| Fleet History | odoo/odoo | 9 | +1139 -395 |
| TOTPortal | odoo/odoo | 9 | +1060 -369 |
| Discuss Tracking | odoo/odoo | 9 | +4569 -373 |
| Analytic Accounting | odoo/odoo | 9 | +1618 -699 |
| Initial Setup Tools | odoo/odoo | 9 | +2322 -1471 |
| POS Pine Labs | odoo/odoo | 9 | +1932 -289 |
| Payment Provider: AsiaPay | odoo/odoo | 9 | +11479 -621 |
| POS Self Order Bancontact Pay & Wero | odoo/odoo | 9 | +1701 -695 |
| Peru - Accounting | odoo/odoo | 9 | +545 -100 |
| Spreadsheet Accounting Formulas | odoo/odoo | 9 | +2469 -982 |
| Populate | odoo/odoo | 8 | +42437 -141 |
| Mauritania - Accounting | odoo/odoo | 8 | +369 -238 |
| HR Address Extended | odoo/odoo | 8 | +1404 -357 |
| POS Self Order - Event | odoo/odoo | 8 | +1422 -400 |
| Website Partner | odoo/odoo | 8 | +1912 -321 |
| Customer References | odoo/odoo | 8 | +1695 -396 |
| Romania - E-Transport | odoo/odoo | 8 | +870 -74 |
| Define Taxes as Python Code | odoo/odoo | 8 | +1622 -318 |
| MRP Project Sale | odoo/odoo | 8 | +1155 -648 |
| Mail Plugin | odoo/odoo | 8 | +2764 -1188 |
| SMS on Events | odoo/odoo | 8 | +997 -386 |
| Website Mail Group | odoo/odoo | 8 | +1144 -422 |
| Account - Allow updating tax grids | odoo/odoo | 8 | +1625 -397 |
| Ecuadorian Accounting | odoo/odoo | 8 | +299 -149 |
| Survey CRM | odoo/odoo | 8 | +2087 -710 |
| Mass mailing on website events | odoo/odoo | 8 | +1924 -2899 |
| Cloud Storage | odoo/odoo | 8 | +783 -313 |
| Rwanda - Accounting | odoo/odoo | 8 | +427 -310 |
| Sale Stock Product Expiry | odoo/odoo | 8 | +949 -268 |
| Morocco - Accounting | odoo/odoo | 8 | +123 -137 |
| Web Routing | odoo/odoo | 8 | +3427 -1236 |
| Croatia - e-invoicing | odoo/odoo | 8 | +1343 -53 |
| Dropship and Subcontracting Management | odoo/odoo | 8 | +1446 -308 |
| Account SEPA QR Code | odoo/odoo | 8 | +954 -285 |
| POS QFPay | odoo/odoo | 8 | +1004 -275 |
| Spain - Veri*Factu for Point of Sale | odoo/odoo | 8 | +144 -101 |
| Poland - Accounting | odoo/odoo | 8 | +238 -48 |
| Website Live Chat | odoo/odoo | 8 | +1362 -351 |
| HR Calendar with Google Calendar | odoo/odoo | 8 | +1182 -690 |
| Purchase Alternative | odoo/odoo | 8 | +2237 -333 |
| Czech - Accounting | odoo/odoo | 8 | +447 -70 |
| Spreadsheet dashboard for live chat | odoo/odoo | 8 | +2548 -1853 |
| Stock - Maintenance | odoo/odoo | 8 | +1275 -258 |
| Gamification | odoo/odoo | 8 | +7447 -4965 |
| Belgium - Accounting | odoo/odoo | 8 | +128 -92 |
| POS Adyen | odoo/odoo | 8 | +1094 -333 |
| Spain - Point of Sale + TicketBAI | odoo/odoo | 8 | +91 -94 |
| Import/Export Invoices From XML/PDF | odoo/odoo | 8 | +1921 -375 |
| Lead Generation From Website Visits | odoo/odoo | 8 | +1452 -386 |
| Maintenance - Fleet | odoo/odoo | 8 | +1274 -309 |
| eCommerce/Gelato bridge | odoo/odoo | 8 | +1258 -273 |
| Greece - myDATA | odoo/odoo | 8 | +2613 -35 |
| PoS - Event Sale | odoo/odoo | 8 | +1535 -300 |
| Payment Provider: DPO | odoo/odoo | 8 | +2178 -313 |
| POS iMin | odoo/odoo | 8 | +1369 -248 |
| Google Address Autocomplete | odoo/odoo | 8 | +1866 -538 |
| Payment Provider: Amazon Payment Services | odoo/odoo | 8 | +3171 -314 |
| OAuth2 Authentication | odoo/odoo | 8 | +1928 -897 |
| CRM Livechat | odoo/odoo | 8 | +1295 -345 |
| Saudi Arabia - Accounting | odoo/odoo | 8 | +952 -56 |
| account_qr_code_emv | odoo/odoo | 8 | +3526 -1228 |
| Payment Provider: Worldline | odoo/odoo | 8 | +9124 -306 |
| HR Gamification | odoo/odoo | 8 | +1508 -748 |
| Auth Timeout | odoo/odoo | 8 | +2305 -888 |
| France - Localizations | odoo/odoo | 8 | +65 -41 |
| pos_mrp | odoo/odoo | 8 | +1217 -282 |
| Snail Mail - Account | odoo/odoo | 8 | +1075 -303 |
| Events Sales | odoo/odoo | 8 | +1858 -397 |
| Sale Loyalty - Delivery | odoo/odoo | 8 | +2215 -306 |
| Google Gmail | odoo/odoo | 7 | +1571 -529 |
| POS Self Order Razorpay | odoo/odoo | 7 | +942 -257 |
| POS - SMS | odoo/odoo | 7 | +1042 -460 |
| Subcontracting Management with Stock Valuation | odoo/odoo | 7 | +836 -459 |
| Sell Courses | odoo/odoo | 7 | +1410 -321 |
| CRM Mail Plugin | odoo/odoo | 7 | +1013 -324 |
| Website Mail | odoo/odoo | 7 | +1233 -325 |
| Mauritius - Accounting | odoo/odoo | 7 | +549 -196 |
| Serbia - eFaktura E-invoicing | odoo/odoo | 7 | +109 -93 |
| Taiwan - E-invoicing | odoo/odoo | 7 | +111 -72 |
| Online Event Booths | odoo/odoo | 7 | +1844 -642 |
| Malaysia - E-invoicing (POS) | odoo/odoo | 7 | +186 -31 |
| Landed Costs With Subcontracting order | odoo/odoo | 7 | +1338 -254 |
| Report Engine: wkhtmltopdf/wkhtmltoimage | odoo/odoo | 7 | +5751 -472 |
| POS Self Order Pine Labs | odoo/odoo | 7 | +944 -251 |
| UTM Trackers | odoo/odoo | 7 | +1734 -485 |
| Sales - Service | odoo/odoo | 7 | +1657 -306 |
| Skills Events | odoo/odoo | 7 | +1750 -300 |
| Passkeys Portal | odoo/odoo | 7 | +1405 -282 |
| United States - Accounting | odoo/odoo | 7 | +230 -31 |
| POS Razorpay | odoo/odoo | 7 | +2414 -498 |
| Calendar - SMS | odoo/odoo | 7 | +1232 -648 |
| Project Expenses | odoo/odoo | 7 | +1177 -252 |
| Spreadsheet dashboard for accounting | odoo/odoo | 7 | +2256 -640 |
| POS Cashmatic Cash Machines | odoo/odoo | 7 | +5228 -80 |
| Project Stock | odoo/odoo | 7 | +852 -253 |
| Sparse Fields | odoo/odoo | 7 | +1324 -310 |
| Marketing Card For Events | odoo/odoo | 7 | +1019 -298 |
| Authentication via LDAP | odoo/odoo | 7 | +5535 -397 |
| Project Mail Plugin | odoo/odoo | 7 | +1891 -576 |
| Margins by Products | odoo/odoo | 7 | +1453 -293 |
| Passkeys | odoo/odoo | 7 | +1745 -428 |
| Sale Purchase Project | odoo/odoo | 7 | +1475 -303 |
| Spreadsheet dashboard for eLearning | odoo/odoo | 7 | +1335 -669 |
| Spreadsheet dashboard for events | odoo/odoo | 7 | +1239 -774 |
| Sale Purchase | odoo/odoo | 7 | +1540 -316 |
| Malaysia - Accounting | odoo/odoo | 7 | +100 -55 |
| POS - Sales Stock | odoo/odoo | 7 | +1065 -296 |
| Unsplash Image Library | odoo/odoo | 7 | +1571 -408 |
| Bahrain - Accounting | odoo/odoo | 7 | +320 -216 |
| Spreadsheet dashboard for eCommerce | odoo/odoo | 7 | +1729 -623 |
| Project MRP Landed Costs | odoo/odoo | 7 | +840 -253 |
| POS Self Order QFPay | odoo/odoo | 7 | +842 -260 |
| Jordan E-Invoicing | odoo/odoo | 7 | +243 -151 |
| Purchase Alternative Sale | odoo/odoo | 7 | +933 -290 |
| Barcode - GS1 Nomenclature | odoo/odoo | 7 | +1157 -406 |
| OdooBot | odoo/odoo | 7 | +5851 -3484 |
| PoS DPO Pay | odoo/odoo | 7 | +2356 -312 |
| Project Stock Landed Costs | odoo/odoo | 7 | +799 -264 |
| Sale Matrix | odoo/odoo | 7 | +2715 -1392 |
| Events Booths Sales | odoo/odoo | 7 | +1615 -364 |
| Argentinean - Stock | odoo/odoo | 7 | +255 -55 |
| Purchase Alternative Stock | odoo/odoo | 7 | +729 -291 |
| Microsoft Outlook | odoo/odoo | 7 | +1187 -380 |
| Privacy | odoo/odoo | 7 | +957 -255 |
| Timesheets/attendances reporting | odoo/odoo | 6 | +1298 -915 |
| Website Address Autocomplete | odoo/odoo | 6 | +1503 -808 |
| Uruguay - Accounting | odoo/odoo | 6 | +281 -141 |
| Dashboards | odoo/odoo | 6 | +1450 -318 |
| Intercompany Payment - Account | odoo/odoo | 6 | +5890 -104 |
| Password Policy support for Signup | odoo/odoo | 6 | +544 -260 |
| Indian - E-waybill Stock | odoo/odoo | 6 | +76 -42 |
| Google reCAPTCHA integration | odoo/odoo | 6 | +1111 -283 |
| Google Users | odoo/odoo | 6 | +976 -278 |
| Vietnam - Delivery E-invoicing | odoo/odoo | 6 | +387 -22 |
| Website Sale - Project | odoo/odoo | 6 | +3513 -22 |
| Cloudflare Turnstile | odoo/odoo | 6 | +1154 -692 |
| Dominican Republic - Accounting | odoo/odoo | 6 | +444 -15 |
| Point of Sale UBL | odoo/odoo | 6 | +1414 -286 |
| Quizzes on Tracks | odoo/odoo | 6 | +1392 -291 |
| India Sales and Warehouse Management | odoo/odoo | 6 | +79 -14 |
| Quiz on Live Event Tracks | odoo/odoo | 6 | +831 -251 |
| China - Accounting | odoo/odoo | 6 | +29367 -18 |
| POS Cashdro Cash Machines | odoo/odoo | 6 | +1153 -293 |
| Web Hierarchy | odoo/odoo | 6 | +1381 -374 |
| Tanzania - Accounting | odoo/odoo | 6 | +362 -185 |
| India Purchase and Warehouse Management | odoo/odoo | 6 | +78 -14 |
| Kit Availability | odoo/odoo | 6 | +1306 -279 |
| SMS in CRM | odoo/odoo | 6 | +819 -291 |
| Password Policy | odoo/odoo | 6 | +918 -304 |
| Malaysia - UBL PINT | odoo/odoo | 6 | +100 -48 |
| Checkout Newsletter | odoo/odoo | 6 | +1304 -257 |
| Printer | odoo/odoo | 6 | +9471 -56 |
| Project Stock Account | odoo/odoo | 6 | +917 -304 |
| Live Event Tracks | odoo/odoo | 6 | +956 -307 |
| Taiwan - E-invoicing Ecommerce | odoo/odoo | 6 | +142 -135 |
| Gelato/Stock bridge | odoo/odoo | 6 | +543 -253 |
| Cloud Storage Azure | odoo/odoo | 6 | +983 -314 |
| Purchase and MRP Management | odoo/odoo | 6 | +1344 -302 |
| Import/Export electronic orders with UBL | odoo/odoo | 6 | +1112 -258 |
| Kenya Tremol Device EDI Integration | odoo/odoo | 6 | +91 -43 |
| Republic of Korea - Accounting | odoo/odoo | 6 | +234 -12 |
| Cyprus - Accounting | odoo/odoo | 6 | +280 -287 |
| Qatar - Accounting | odoo/odoo | 6 | +302 -208 |
| Contact Form | odoo/odoo | 6 | +1858 -576 |
| Attachments List and Document Indexation | odoo/odoo | 6 | +1216 -273 |
| Partnership / Membership | odoo/odoo | 6 | +1387 -271 |
| Vietnam - E-invoicing | odoo/odoo | 6 | +883 -270 |
| Purchase Requisition Stock | odoo/odoo | 6 | +604 -285 |
| Japan - UBL PINT | odoo/odoo | 6 | +93 -21 |
| Landed Costs On MO | odoo/odoo | 6 | +1294 -249 |
| HR - Livechat | odoo/odoo | 6 | +909 -250 |
| Manufacturing Expiry | odoo/odoo | 6 | +1015 -263 |
| Event CRM Sale | odoo/odoo | 6 | +890 -255 |
| IAP / CRM | odoo/odoo | 6 | +1164 -395 |
| Social Media | odoo/odoo | 6 | +1050 -274 |
| Password Policy support for Signup | odoo/odoo | 6 | +558 -268 |
| Product Matrix | odoo/odoo | 6 | +1240 -277 |
| Payment Provider: PayU | odoo/odoo | 6 | +10074 -114 |
| Recruitment - SMS | odoo/odoo | 6 | +895 -254 |
| Spreadsheet dashboard for stock | odoo/odoo | 6 | +2782 -628 |
| Egypt - Accounting | odoo/odoo | 6 | +1204 -731 |
| Italy - Declaration of Intent | odoo/odoo | 6 | +91 -88 |
| Lead Enrichment | odoo/odoo | 6 | +927 -307 |
| Cambodia - Accounting | odoo/odoo | 6 | +286 -212 |
| Cloud Storage Google | odoo/odoo | 6 | +956 -299 |
| Jordan Accounting EDI for POS | odoo/odoo | 6 | +383 -12 |
| Base | odoo/odoo | 6 | +10626 -8868 |
