niv-openerp

2303 tracked commits across 186 modules
2303
Total Commits
186
Modules Touched
1
Repositories
1
Organizations
+96816
Lines Added
-52421
Lines Removed
Trivia
Enough text to write 2.2 copies of Don Quixote.
Most Active Odoo Version
6.1
1024 commits
Global Rank (by commits)
#72 of 5046 committers

Fun Facts

First Module Touched
February 2011
Last Seen
November 2013
Busiest Month
September 2011
126 commits
Active Span
2 years, 9 months

Top Repositories

#1 odoo/odoo 2303 commits

Modules Touched by Odoo Version

312 commits in this version
Module Repository Commits Lines +/-
Web odoo/odoo 223 +16688 -15057
Live Chat odoo/odoo 33 +27374 -12740
Base Kanban odoo/odoo 10 +783 -534
Webkit Report Engine odoo/odoo 8 +193 -79
Signup odoo/odoo 4 +19 -18
Base odoo/odoo 4 +5 -4
Social Network odoo/odoo 3 +1 -1
Project Management odoo/odoo 3 +2 -3
LinkedIn Integration odoo/odoo 2 +0 -0
CRM odoo/odoo 2 +0 -0
Demonstration of web/javascript tests odoo/odoo 2 +7 -4
Electronic Data Interchange (EDI) odoo/odoo 2 +4 -3
OpenID Authentification odoo/odoo 1 +38 -37
Point of Sale odoo/odoo 1 +1 -3
Warehouse Management odoo/odoo 1 +0 -0
Google Analytics odoo/odoo 1 +1 -1
Graph Views odoo/odoo 1 +0 -0
Issue Tracking odoo/odoo 1 +0 -0
eInvoicing odoo/odoo 1 +0 -0
Purchase Management odoo/odoo 1 +0 -0
Online Billing odoo/odoo 1 +0 -0
Gamification odoo/odoo 1 +33 -25
Sales Management odoo/odoo 1 +0 -0
Web Calendar odoo/odoo 1 +0 -0
OAuth2 Authentication odoo/odoo 1 +16 -16
Products & Pricelists odoo/odoo 1 +0 -0
OpenERP Web Diagram odoo/odoo 1 +0 -0
Web Gantt odoo/odoo 1 +0 -0
967 commits in this version
Module Repository Commits Lines +/-
Web odoo/odoo 593 +29247 -9796
Base Kanban odoo/odoo 56 +329 -219
LinkedIn Integration odoo/odoo 40 +690 -1327
eInvoicing odoo/odoo 40 +515 -771
Timesheets odoo/odoo 38 +722 -463
Graph Views odoo/odoo 22 +368 -342
Base odoo/odoo 17 +56 -23
Social Network odoo/odoo 15 +114 -105
Attendances odoo/odoo 15 +177 -195
Web Calendar odoo/odoo 14 +74 -71
Point of Sale odoo/odoo 13 +202 -180
CRM odoo/odoo 11 +8 -8
Collaborative Pads odoo/odoo 9 +78 -87
Electronic Data Interchange (EDI) odoo/odoo 7 +22 -21
Project Management odoo/odoo 6 +23 -12
Warehouse Management odoo/odoo 5 +4 -4
View Editor odoo/odoo 5 +54 -53
Web Gantt odoo/odoo 5 +32 -31
Employee Directory odoo/odoo 4 +2 -2
Recruitment Process odoo/odoo 4 +5 -5
OpenERP Web Diagram odoo/odoo 4 +25 -23
Document Page odoo/odoo 4 +89 -617
OpenID Authentification odoo/odoo 3 +10 -10
Tests odoo/odoo 3 +10 -10
Share any Document odoo/odoo 3 +4 -4
Web Shortcuts odoo/odoo 3 +10 -10
Dashboards odoo/odoo 2 +21 -21
Portal CRM odoo/odoo 2 +4 -4
Notes odoo/odoo 2 +1 -1
Issue Tracker odoo/odoo 2 +3 -3
Bill Time on Tasks odoo/odoo 2 +0 -1
Sales Management odoo/odoo 2 +1 -1
Thunderbird Plug-In odoo/odoo 2 +2 -2
Outlook Plug-In odoo/odoo 2 +2 -2
Calendar odoo/odoo 1 +1 -1
Signup odoo/odoo 1 +1 -1
Portal HR employees odoo/odoo 1 +1 -1
Repairs Management odoo/odoo 1 +1 -2
OAuth2 Authentication odoo/odoo 1 +1 -1
Products & Pricelists odoo/odoo 1 +1 -1
Survey odoo/odoo 1 +1 -1
Account Analytic Defaults odoo/odoo 1 +1 -1
MRP odoo/odoo 1 +1 -1
Hello odoo/odoo 1 +3 -3
Initial Setup Tools odoo/odoo 1 +2 -2
Email Templates odoo/odoo 1 +1 -1
1024 commits in this version
Module Repository Commits Lines +/-
web odoo/odoo 286 +5099 -3340
Point Of Sale odoo/odoo 117 +5773 -5066
web Gantt odoo/odoo 30 +455 -775
CRM odoo/odoo 10 +10 -14
eInvoicing & Payments odoo/odoo 10 +41 -17
web Dashboard odoo/odoo 10 +34 -24
eInvoicing odoo/odoo 9 +27 -20
OpenERP Web mobile odoo/odoo 9 +7032 -36
Calendar Layer odoo/odoo 8 +35 -8
Sales Management odoo/odoo 8 +11 -7
web calendar odoo/odoo 7 +11 -9
Project Management odoo/odoo 7 +10 -15
web Graph odoo/odoo 6 +32 -18
Issues Tracker odoo/odoo 6 +2 -2
Live Chat Support odoo/odoo 6 +2 -2
Receive User Feedback odoo/odoo 6 +2 -2
Leaves Management odoo/odoo 5 +1 -3
Warehouse Management odoo/odoo 5 +4 -4
Master Procurement Schedule odoo/odoo 5 +1 -1
India - Accounting odoo/odoo 5 +1 -1
Ideas odoo/odoo 5 +19 -15
Fundraising odoo/odoo 5 +1 -1
Manufacturing Operations odoo/odoo 5 +2 -12
Wiki: Sale FAQ odoo/odoo 4 +0 -0
Sales Analytic Distribution odoo/odoo 4 +0 -0
DB Password Encryption odoo/odoo 4 +1 -1
Ecuador - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Partners Geo-Localization odoo/odoo 4 +1 -1
Marketing Campaign - Demo odoo/odoo 4 +0 -0
Luxembourg - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Products Manufacturers odoo/odoo 4 +0 -0
UK - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Double Validation on Purchases odoo/odoo 4 +0 -0
Shared Repositories (WebDAV) odoo/odoo 4 +0 -0
Wiki: Internal FAQ odoo/odoo 4 +0 -0
Purchase Management odoo/odoo 4 +0 -0
Payroll odoo/odoo 4 +0 -0
Italy - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Greece - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Suppliers Payment Management odoo/odoo 4 +1 -1
Contacts Management odoo/odoo 4 +0 -0
Brazilian - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Belgium - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Entries Sequence Numbering odoo/odoo 4 +0 -0
Helpdesk odoo/odoo 4 +0 -0
Multiple Analytic Plans odoo/odoo 4 +0 -0
Belgium - Import bank CODA statements odoo/odoo 4 +0 -0
Webkit Report Engine odoo/odoo 4 +0 -0
Automated Action Rules odoo/odoo 4 +0 -0
Wiki: Quality Manual odoo/odoo 4 +0 -0
Recruitment Process odoo/odoo 4 +2 -1
Canada - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Marketing Campaigns odoo/odoo 4 +1 -1
Associations Management odoo/odoo 4 +0 -0
Procurements odoo/odoo 4 +0 -0
Invoicing Journals odoo/odoo 4 +0 -0
Products & Pricelists odoo/odoo 4 +0 -0
Deutschland - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Prices Visible Discounts odoo/odoo 4 +0 -0
Auction Houses odoo/odoo 4 +0 -0
Document Management System odoo/odoo 4 +0 -0
MRP odoo/odoo 4 +1 -5
Multi-DB Synchronization odoo/odoo 4 +0 -0
IBAN Bank Accounts odoo/odoo 4 +0 -0
Sales Orders Print Layout odoo/odoo 4 +4 -4
Followup Management odoo/odoo 4 +0 -0
Document Management System odoo/odoo 4 +0 -0
Thailand - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Dates on Sales Order odoo/odoo 4 +0 -0
Romania - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
E-Mail Templates odoo/odoo 4 +0 -0
Mexico - Accounting odoo/odoo 4 +0 -0
Base odoo/odoo 4 +16 -1
Invoice on Timesheets odoo/odoo 3 +0 -0
Cancel Journal Entries odoo/odoo 3 +0 -0
Venezuela - Accounting odoo/odoo 3 +1 -1
Base Tools odoo/odoo 3 +0 -0
Dashboards odoo/odoo 3 +0 -0
Guatemala - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Methodology: SCRUM odoo/odoo 3 +0 -0
Wiki odoo/odoo 3 +1 -1
Timesheets odoo/odoo 3 +0 -0
VAT Number Validation odoo/odoo 3 +0 -0
Intrastat Reporting odoo/odoo 3 +0 -0
MRP Subproducts odoo/odoo 3 +0 -0
Costa Rica - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Meetings Synchronization odoo/odoo 3 +0 -0
In-Project Messaging System odoo/odoo 3 +0 -0
Base Kanban odoo/odoo 3 +5 -4
Create Tasks on SO odoo/odoo 3 +0 -0
Multi-Company odoo/odoo 3 +0 -0
Template of Charts of Accounts odoo/odoo 3 +0 -0
Employee Appraisals odoo/odoo 3 +0 -0
Maroc - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Anglo-Saxon Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Customer Profiling odoo/odoo 3 +0 -0
Products Expiry Date odoo/odoo 3 +0 -0
Authentication via LDAP odoo/odoo 3 +0 -0
Timesheets Validation odoo/odoo 3 +0 -0
Webkit Report Samples odoo/odoo 3 +0 -0
Netherlands - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Employee Directory odoo/odoo 3 +0 -0
Poland - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Delivery Costs odoo/odoo 3 +0 -0
Switzerland - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Expenses Management odoo/odoo 3 +0 -0
Picking Before Manufacturing odoo/odoo 3 +0 -0
Events Organisation odoo/odoo 3 +0 -0
Sales and MRP Management odoo/odoo 3 +0 -0
Repairs Management odoo/odoo 3 +0 -0
Billing Rates on Contracts odoo/odoo 3 +0 -0
Accounting and Finance odoo/odoo 3 +0 -0
Audit Trail odoo/odoo 3 +0 -0
Share any Document odoo/odoo 3 +0 -0
Attendances odoo/odoo 3 +0 -0
Marketing odoo/odoo 3 +0 -0
OpenERP Web Diagram odoo/odoo 3 +58 -21
Html View odoo/odoo 3 +0 -0
Retro-Planning on Events odoo/odoo 3 +0 -0
Share Calendar using CalDAV odoo/odoo 3 +0 -0
Survey odoo/odoo 3 +8 -8
Invoice Picking Directly odoo/odoo 3 +0 -0
Account Analytic Defaults odoo/odoo 3 +0 -0
Contracts Management odoo/odoo 3 +0 -0
Payroll Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Shared Repositories (FTP) odoo/odoo 3 +0 -0
Enterprise Process odoo/odoo 3 +0 -0
Employee Contracts odoo/odoo 3 +0 -0
Advanced Routes odoo/odoo 3 +0 -0
Margins in Sales Orders odoo/odoo 3 +0 -0
Invoice Layouts odoo/odoo 3 +0 -0
Purchase Analytic Plans odoo/odoo 3 +0 -0
France - Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Spanish - Accounting (PGCE 2008) odoo/odoo 3 +0 -0
Analytic Accounting odoo/odoo 3 +0 -0
Google Maps on Customers odoo/odoo 3 +0 -0
Purchase Requisitions odoo/odoo 3 +0 -0
Jobs on Contracts odoo/odoo 3 +0 -0
Email Gateway odoo/odoo 3 +0 -0
Long Term Projects odoo/odoo 3 +2 -8
Timesheet on Issues odoo/odoo 3 +0 -0
Budgets Management odoo/odoo 3 +0 -0
Database Anonymization odoo/odoo 2 +1 -1
Just In Time Scheduling odoo/odoo 2 +0 -0
Project Retro-planning odoo/odoo 2 +0 -0
Resource odoo/odoo 2 +0 -0
Analyse Module Quality odoo/odoo 2 +0 -0
中国会计科目表 - Accounting odoo/odoo 2 +0 -0
Generate Docs of Modules odoo/odoo 2 +0 -0
Bill Time on Tasks odoo/odoo 2 +0 -0
Claims Management odoo/odoo 2 +0 -0
OpenOffice Report Designer odoo/odoo 2 +0 -0
Decimal Precision Configuration odoo/odoo 2 +0 -0
Margins by Products odoo/odoo 2 +0 -0
Membership Management odoo/odoo 2 +0 -0
Record and Create Modules odoo/odoo 2 +0 -0
Todo Lists odoo/odoo 2 +0 -0
Collaborative Pads odoo/odoo 2 +0 -0
Hello odoo/odoo 2 +2 -2
Initial Setup Tools odoo/odoo 2 +0 -0
Opportunity to Quotation odoo/odoo 2 +0 -0
Claim on Deliveries odoo/odoo 2 +0 -0
Resources Planing odoo/odoo 1 +0 -0
Tests odoo/odoo 1 +1 -1
OpenERP Web web odoo/odoo 1 +19 -0
Report Designer odoo/odoo 1 +0 -0
Electronic Data Interchange (EDI) odoo/odoo 1 +2 -2
Tasks-Mail Integration odoo/odoo 1 +0 -0
Lunch Orders odoo/odoo 1 +0 -0